Overview
Series synopsis
What You Get for the Money is an American drama television series that premiered on May 3, 2006. It ended on December 30, 2007.
Premise
No premise has been added yet.
Cast and characters
Guest cast
- Mike Siegel as Host
Episodes
This series spans 6 seasons with 104 episodes.
| Season | Episodes | First aired | Last aired |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 13 | July 15, 2007 | July 15, 2007 |
| Season 2 | 26 | December 22, 2006 | December 2, 2007 |
| Season 3 | 26 | December 26, 2006 | December 26, 2006 |
| Season 4 | 13 | August 5, 2007 | |
| Season 5 | 13 | April 8, 2007 | July 1, 2007 |
| Season 6 | 13 | October 7, 2007 | December 30, 2007 |
Season 1 preview
13 episodes total
| Episode | Title | Air date |
|---|---|---|
| 1 | $300,000 | July 15, 2007 |
| 2 | $800,000 | |
| 3 | $500,000 |
Season 2 preview
26 episodes total
| Episode | Title | Air date |
|---|---|---|
| 1 | $500,000 | December 22, 2006 |
| 2 | $400,000 | April 8, 2007 |
| 3 | $300,000 | April 15, 2006 |
Season 3 preview
26 episodes total
| Episode | Title | Air date |
|---|---|---|
| 1 | $900,000 | December 26, 2006 |
| 2 | $600,000 | |
| 3 | $1.5 Million | October 6, 2006 |
Season 4 preview
13 episodes total
| Episode | Title | Air date |
|---|---|---|
| 1 | $400,000 | |
| 2 | $500,000 | August 5, 2007 |
| 3 | $1 Million |
Season 5 preview
13 episodes total
| Episode | Title | Air date |
|---|---|---|
| 1 | $500,000 | April 8, 2007 |
| 2 | $600,000 | April 15, 2007 |
| 3 | $700,000 | April 22, 2007 |
Season 6 preview
13 episodes total
| Episode | Title | Air date |
|---|---|---|
| 1 | $500,000 | October 7, 2007 |
| 2 | $900,000 | October 14, 2007 |
| 3 | $300,000 | October 21, 2007 |
Production
Country
US
Original language
en
Release
| First aired | May 3, 2006 |
|---|---|
| Last aired | December 30, 2007 |
| Runtime | 30 minutes |
| Status | Ended |